京都地の塩会 つくし保育園
受付年月日:令和5年8月2日
求人番号 | 26030-09920731 |
---|---|
行政区 | 伏見区 |
事業所名 | 社会福祉法人 京都地の塩会 つくし保育園 |
就業場所 | 京都府京都市伏見区 |
職種 | 栄養士・調理師(給食調理) |
仕事の内容 | *給食調理業務 醍醐の山懐に抱かれた、あふれる自然の中、子どもたちの 穏やかな成長を願っておいしいお食事をつくります。 園内のとれたての野菜、果物も日常的に使います。 自然素材、栄養、楽しさにこだわっています。 |
雇用形態 | 正社員以外(非常勤) |
月平均の労働日数 | 22.9 |
雇用期間 | ~3月31日 |
雇用終了日 | 2024/03/31 |
契約更新の可能性 | 契約更新の可能性 あり(条件付きで更新あり) |
必要な免許・資格 | 栄養士 調理師 |
賃金形態 | 時給 |
(a)金額 | 149,750円~149,750円 |
(a)+(b)賃金総額 | 月額(a+b)149,750円~149,750円 |
(c)その他 | 表示の月額は月のシフトにより変動 (基本7時間20分と土曜日4時間の場合で月22.9日労働で試算) 時給×7時間20分/日×18.9日/月+時給×4時間(土曜日)×4日/月で試算表示 |
賃金締切日 | 固定(月末以外) 毎月 20 日 |
賃金支払日 | 固定(月末以外) 当月 25 日 |
通勤手当 | 月額 45,000円 |
マイカー通勤の可否 | 可 |
賞与(実績) | なし |
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 |
就業時間 | (1)8時30分~16時35分 (2)9時00分~17時05分 (3)9時00分~13時00分 (4)8:30~12:30 *(2)は場合によりあり、(3)(4)は土曜日…休憩なし ※行事の場合は変更あり |
時間外勤務 | あり |
時間外月平均時間 | 月平均10時間 |
休憩時間 | 45分 |
休日等 | 日祝日その他 |
6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
採用人数 | 1人 |
選考方法 | 面接(予定2回) 書類選考 1 |
選考日 | 随時 |
応募書類 | 紹介状 履歴書(写真貼付) 資格証明書(写) |
履歴書の返却 | 選考後は返却 |
選考結果の通知時間と通知方法 | 郵送 電話 |
試用期間 | 試用期間あり |
試用期間の長さや労働条件について | 同条件 |
担当者の名前と役職 | 園長 津田 一夫(ツダ カズオ) |
連絡先電話番号 | 075-571-7673 |
求人条件特記事項 | *以降1年毎の契約更新
*マイカー・バイク・自転車通勤可 *マイカー通勤について 台数に限りがあります(要相談)、駐車場代8,000円/月 *昇給及び賞与について 制度は無く経営状況による。前年度は実績あり。 *行事及び会議等で若干の時間外勤務の可能性有り (年に数回) |